상 무 더 로제 The Rose
단지 내 스트리트형 상가 한시적 특별혜택 상가 분양 · 임대쌍촌역 2번 출구 초역세권 · 상무대로 대로변
분양도, 임대도 모두 가능합니다
- 최대 4억 할인
- 2년간 임대수익 보장
- 초역세권 쌍촌역 2번 출구
- 단지내상가 스트리트형 1 · 2층
- 분양 · 임대 모두 가능
- 최대 5.4m 높은 층고
지금만 누리는 한시적 특별혜택
상무의 중심에서 만나는 프리미엄 투자 기회
-
BENEFIT 1
최대 4억 할인
지금, 특별한 조건으로 만나보세요
-
BENEFIT 2
2년간 임대수익 보장
안정적인 임대수익을 약속드립니다
-
BENEFIT 3
중도금 무이자
투자 부담을 낮춘 합리적인 금융 조건
-
BENEFIT 4
분양 · 임대 선택
투자자는 분양으로, 운영자는 임대로
※ 할인 금액 및 임대수익 보장 조건은 호실별로 다르며, 상담 시 자세히 안내해 드립니다.
※ 혜택은 한시적으로 운영되며 사전 고지 없이 변경 또는 종료될 수 있습니다.
분양도 임대도 모두 가능합니다
투자 목적이든 직접 운영이든, 원하는 방식으로 시작하세요
- 분양가 · 혜택 · 조건 안내
- 최대 4억 할인 혜택 적용
- 2년간 임대수익 보장
- 입점 상담 및 임차 문의
- 프랜차이즈 · 가맹점 입점
- 업종별 맞춤 상담
- 호실별 조건 안내 위치 · 면적 · 조건 맞춤 상담
- 현장 방문 상담 실제 현장 확인 및 비교 상담
초역세권 스트리트몰을 선점하라
안정적인 수익으로 성공투자의 기준이 될 7가지 프리미엄
-
01
광주 1호선 초역세권 입지
쌍촌역을 중심으로 밀집되는 유동인구를 흡수하는 초역세권 프리미엄
-
02
메인 대로변 스트리트 상가
탁월한 가시성과 접근성으로 안정적인 고객 유입 및 수익률 기대
-
03
최대 5.4m 높은 층고
탁 트인 개방감은 물론 창고 등으로 활용할 수 있는 높은 공간 효율성 (일부 호실 3.5m)
-
04
중도금 무이자
투자 부담을 낮춘 합리적인 혜택으로 투자의 기회 제공
-
05
풍부한 배후수요
배후수요 약 1만 3천 명, 일 유동인구 약 6천 명. 이미 형성된 인프라의 새로운 랜드마크
-
06
비규제 투자상품
대출건수 제한, 전매 제한 등의 규제를 받지 않는 투자상품으로 높은 미래가치 기대
-
07
세금 부담 낮은 투자가치
취득세, 종부세 등의 중과세 부담이 없는 스마트한 투자상품
층별로 고르는 맞춤 상가
지상 1층 101~124호 · 지상 2층 201~224호
광주의 중심인 상무대로와 바로 연계되어 뛰어난 가시성과 유동인구가 안정적인 고객 유입을 만드는 상가입니다.
추천 업종
- 카페 · 베이커리 · 디저트 카페, 베이커리, 브런치, 테이크아웃
- F&B · 외식 일반음식점, 고깃집, 일식, 중식, 패스트푸드
- 생활편의 · 리테일 편의점, 통신, 안경, 생활용품
- 패션 · 잡화 · 소매 의류, 신발, 가방, 액세서리
- 뷰티 · 헬스 미용실, 네일, 피부관리, 건강식품
- 약국 · 부동산 · 배달 약국, 부동산, 밀키트, 배달 업종
핵심 포인트 대로변 노출 · 유입 동선 최적화 · 즉시 집객에 유리
효율적인 동선으로 매출의 시너지를 높이고, 메디컬 · 교육 · 서비스 업종이 어우러지는 상가입니다.
추천 업종
- 메디컬 · 헬스케어 병 · 의원, 약국, 한의원, 치과
- 교육 · 키즈 · 문화 학원, 교습소, 스터디카페, 키즈카페
- 오피스 · 비즈니스 사무실, 세무 · 법무 · 보험, 은행
- 라이프스타일 · 펫 반려동물, 펫용품, 취미 클래스
- 뷰티 · 웰니스 필라테스, 요가, 마사지, 미용실
- 공방 · 스튜디오 · PC방 공예, 미술, 음악, 사진, PC방
핵심 포인트 메디컬 · 교육 · 오피스 수요 흡수 · 체류형 업종 적합
호실별 면적
| 호실 | 전용면적 | 계약면적 |
|---|---|---|
| 101호 | 38.97㎡ (11.79평) | 50.46㎡ (15.26평) |
| 102호 | 75.38㎡ (22.80평) | 97.61㎡ (29.53평) |
| 103호 | 64.58㎡ (19.53평) | 83.62㎡ (25.30평) |
| 104호 | 84.38㎡ (25.52평) | 109.27㎡ (33.05평) |
| 105호 | 33.23㎡ (10.05평) | 43.03㎡ (13.02평) |
| 106호 | 70.87㎡ (21.44평) | 91.78㎡ (27.76평) |
| 107호 | 62.33㎡ (18.85평) | 80.71㎡ (24.41평) |
| 108호 | 62.33㎡ (18.85평) | 80.71㎡ (24.41평) |
| 109호 | 99.90㎡ (30.22평) | 129.37㎡ (39.13평) |
| 110호 | 102.00㎡ (30.85평) | 132.09㎡ (39.96평) |
| 111호 | 71.61㎡ (21.66평) | 92.73㎡ (28.05평) |
| 112호 | 113.42㎡ (34.31평) | 146.88㎡ (44.43평) |
| 113호 | 62.33㎡ (18.85평) | 80.71㎡ (24.41평) |
| 114호 | 67.17㎡ (20.32평) | 86.99㎡ (26.31평) |
| 115호 | 107.67㎡ (32.57평) | 139.43㎡ (42.18평) |
| 116호 | 99.90㎡ (30.22평) | 129.37㎡ (39.13평) |
| 117호 | 40.76㎡ (12.33평) | 52.78㎡ (15.97평) |
| 118호 | 33.86㎡ (10.24평) | 43.84㎡ (13.26평) |
| 119호 | 71.99㎡ (21.78평) | 93.22㎡ (28.20평) |
| 120호 | 63.15㎡ (19.10평) | 81.77㎡ (24.74평) |
| 121호 | 58.40㎡ (17.67평) | 75.62㎡ (22.88평) |
| 122호 | 50.26㎡ (15.20평) | 65.09㎡ (19.69평) |
| 123호 | 55.95㎡ (16.92평) | 72.45㎡ (21.92평) |
| 124호 | 74.40㎡ (22.51평) | 96.35㎡ (29.14평) |
| 호실 | 전용면적 | 계약면적 |
|---|---|---|
| 201호 | 61.74㎡ (18.68평) | 96.03㎡ (29.05평) |
| 202호 | 61.74㎡ (18.68평) | 96.03㎡ (29.05평) |
| 203호 | 61.74㎡ (18.68평) | 96.03㎡ (29.05평) |
| 204호 | 48.77㎡ (14.75평) | 75.85㎡ (22.94평) |
| 205호 | 47.48㎡ (14.36평) | 73.84㎡ (22.34평) |
| 206호 | 47.48㎡ (14.36평) | 73.84㎡ (22.34평) |
| 207호 | 48.77㎡ (14.75평) | 75.85㎡ (22.94평) |
| 208호 | 61.74㎡ (18.68평) | 96.03㎡ (29.05평) |
| 209호 | 79.27㎡ (23.98평) | 123.29㎡ (37.29평) |
| 210호 | 49.32㎡ (14.92평) | 76.71㎡ (23.21평) |
| 211호 | 49.32㎡ (14.92평) | 76.71㎡ (23.21평) |
| 212호 | 51.17㎡ (15.48평) | 79.58㎡ (24.07평) |
| 213호 | 48.77㎡ (14.75평) | 75.85㎡ (22.94평) |
| 214호 | 61.74㎡ (18.68평) | 96.03㎡ (29.05평) |
| 215호 | 74.66㎡ (22.58평) | 116.12㎡ (35.12평) |
| 216호 | 47.48㎡ (14.36평) | 73.84㎡ (22.34평) |
| 217호 | 47.48㎡ (14.36평) | 73.84㎡ (22.34평) |
| 218호 | 86.28㎡ (26.10평) | 134.19㎡ (40.59평) |
| 219호 | 61.74㎡ (18.68평) | 96.03㎡ (29.05평) |
| 220호 | 61.37㎡ (18.56평) | 95.45㎡ (28.87평) |
| 221호 | 84.40㎡ (25.53평) | 131.27㎡ (39.71평) |
| 222호 | 92.67㎡ (28.03평) | 144.13㎡ (43.60평) |
| 223호 | 77.79㎡ (23.53평) | 120.99㎡ (36.60평) |
| 224호 | 73.50㎡ (22.23평) | 114.32㎡ (34.58평) |
※ 도면은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 시공 및 사업 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 추천 업종은 확정사항이 아닌 권장 업종이며, 실제 입점 업종과는 관계없습니다.
※ 분양 · 임대 가능 호실과 호실별 조건은 상담 시 안내해 드립니다.
광주 전 지역을 잇는 서구 중심상권
광주 반도체 클러스터 최대 수혜지 · 지하철 1호선 쌍촌역 초역세권
유의 사항
| 공급 위치 | 광주 서구 쌍촌동 997-71번지 외 1필지 |
|---|---|
| 공급 규모 | 지상 1층 101호~124호 / 지상 2층 201호~224호 단지 내 상가 |
| 전용 면적 | 1층 : 33.2250㎡ ~ 113.4225㎡ 2층 : 47.4750㎡ ~ 92.6650㎡ |
| 층고 | 1층 최대 5.4m (일부 호실 3.5m) 단지 좌우 레벨 차이로 1층은 호실별 층고가 다릅니다. |
| 분양 · 임대 | 분양과 임대 모두 상담 가능하며, 호실별 공급금액 · 임대 조건 · 혜택은 상담 시 안내해 드립니다. |
| 특별혜택 | 최대 4억 할인 및 2년간 임대수익 보장은 한시적 혜택으로, 호실별 적용 조건이 다르며 사전 고지 없이 변경 또는 종료될 수 있습니다. |
| 시행 / 시공 | (주)대유산업 · 한국건설(주) |


